专家计划:大发壹号命中率:90% | 回报率:1597%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732-734期 | 小 | 0732期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0721期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0720期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0715期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0685期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0674期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。